La Base plana Cyclone es un componente del sistema de nivelación pensado para evitar cejas, mejorar la planitud y mantener la baldosa estable durante el fraguado. Indicada para piezas de 3 a 20 mm de espesor, ayuda a trabajar con más control y menos correcciones en suelo y pared.
AL REGISTRAR ESTE PRODUCTO EN EL RUBI CLUB
CONSIGUE HASTA 32 PUNTOS RUBI
Garantía gratuita extendida en productos elegibles
"La Base plana Cyclone está pensada para el colocador profesional que necesita una colocación más uniforme, más rápida y con menos repasos. Su función dentro del sistema de nivelación es ayudar a evitar la aparición de cejas entre baldosas y mantener las piezas en su posición durante el fraguado del adhesivo, tanto en pavimentos como en revestimientos.
La Base plana Cyclone es una solución muy útil en trabajos con baldosa cerámica de 3 a 20 mm de espesor, especialmente en...
Descubre el amplio espectro de opciones y configuraciones.
swipeBASE PLANA 1 MM CYCLONE L.S.(B-100) | BASE PLANA 1 MM CYCLONE L.S.(B-300) | BASE PLANA 1 MM CYCLONE L.S.(C-2400) | BASE PLANA 1,5 MM CYCLONE L.S.(B-100) | BASE PLANA 1,5 MM CYCLONE L.S.(B-300) | BASE PLANA 1,5 MM CYCLONE L.S. (C-2400) | BASE PLANA 2 MM CYCLONE L.S. (B-100) | BASE PLANA 2 MM CYCLONE L.S. (B-300) | BASE PLANA 2 MM CYCLONE L.S. (C-2400) | BASE PLANA 3 MM CYCLONE L.S. (B-100) | BASE PLANA 3 MM CYCLONE L.S. (B-300) | BASE PLANA 3 MM CYCLONE L.S. (C-2400) | Base Plana 5 mm Cyclone L.S.(B-100) | Base Plana 5 mm Cyclone L.S.(B-300) | Base Plana 5 mm Cyclone L.S.(C-2400) | |
Referencia | 35937 | 35938 | 35939 | 35940 | 35941 | 35942 | 35943 | 35944 | 35945 | 35946 | 35947 | 35948 | 35900 | 35901 | 35902 |
EAN | 8413797359374 | 8413797359381 | 8413797359398 | 8413797359404 | 8413797359411 | 8413797359428 | 8413797359435 | 8413797359442 | 8413797359459 | 8413797359466 | 8413797359473 | 8413797359480 | 8413797359008 | 8413797359015 | 8413797359022 |
Crucetas por bolsa | 100 | 300 | 2400 | 100 | 300 | 2400 | 100 | 300 | 2400 | 100 | 300 | 2400 | 100 | 300 | 2400 |
Unidades por caja | 36 | 12 | 1 | 36 | 12 | 1 | 36 | 12 | 1 | 36 | 12 | 1 | 36 | 12 | 1 |
Unidades por palet | 432 | 144 | 20 | 432 | 144 | 16 | 432 | 144 | 16 | 432 | 144 | 16 | 432 | 144 | 16 |
Puntos RUBI | 2 | 4 | 30 | 2 | 4 | 32 | 2 | 4 | 30 | 2 | 4 | 30 | 2 | 4 | 30 |
Código de barras | |||||||||||||||
Documentos |

Utiliza nuestras calculadoras de Sistemas de Nivelación y Separadores para estimar la cantidad adecuada de producto necesaria. ¡Descúbrelas aquí!