La **Brida Delta Level System** es el consumible del sistema de nivelación pensado para **evitar cejas** y mantener la baldosa estable durante el fraguado. Indicada para formatos a partir de **30 x 30 cm**, ayuda a conseguir **más planitud, menos correcciones y un acabado más uniforme** en suelo y pared.
AL REGISTRAR ESTE PRODUCTO EN EL RUBI CLUB
CONSIGUE HASTA 30 PUNTOS RUBI
Garantía gratuita extendida en productos elegibles
La Brida Delta Level System está pensada para el colocador profesional que necesita trabajar con más control, menos repasos y mejor acabado final en la colocación de baldosa cerámica. Es el elemento consumible del sistema Delta LS y su función es ayudar a igualar la pieza más alta con las baldosas adyacentes, mejorando la planitud superficial tanto en pavimentos como en revestimientos.
Utilizada junto con las cuñas del sistema, la Brida Delta Level System ayuda a evitar el...
Descubre el amplio espectro de opciones y configuraciones.
swipeBrida DELTA LEVEL SYSTEM 1 mm / 3-12 mm. (B-200 u.) | Brida DELTA LEVEL SYSTEM 1 mm / 3-12 mm. (B-400 u.) | Brida DELTA LEVEL SYSTEM 1 mm / 3-12 mm. (C-2400 u.) | Brida DELTA LEVEL SYSTEM 2 mm / 3-12 mm. (B-200 u.) | Brida DELTA LEVEL SYSTEM 2 mm / 3-12 mm. (B-400 u.) | Brida DELTA LEVEL SYSTEM 2 mm / 3-12 mm. (C-2400 u.) | BRIDA 6-15MM 5MM DELTA LEVEL.SYS.(B-400) | BRIDA 6-15MM 5MM DELTA LEVEL.SYS.(C2400) | Brida DELTA LEVEL SYSTEM 1,5 mm / 11-20 mm. (B-100 u.) | Brida 13-20mm 5mm Delta Level System (B-100 un) | Brida DELTA LEVEL SYSTEM 1,5 mm / 3-12 mm. (B-100 u.) | Brida DELTA LEVEL SYSTEM 1,5 mm / 3-12 mm. (B-400 u.) | Brida DELTA LEVEL SYSTEM 2 mm / 3-12 mm. (B-100 u.) | |
Referencia | 02851 | 02839 | 02870 | 02853 | 02854 | 02856 | 06828 | 06829 | 02846 | 06981 | 02840 | 02842 | 02852 |
EAN | 8413797028515 | 8413797028393 | 8413797028706 | 8413797028539 | 8413797028546 | 8413797028560 | 8413797068283 | 8413797068290 | 8413797028461 | 8413797069815 | 8413797028409 | 8413797028423 | 8413797028522 |
Crucetas por bolsa | 200 | 400 | 2400 | 200 | 400 | 2400 | 400 | 2400 | 100 | 100 | 100 | 400 | 100 |
Unidades por caja | 21 | 13 | 1 | 24 | 13 | 1 | 11 | 1 | 20 | 20 | 22 | 13 | 22 |
Unidades por palet | 168 | 104 | 16 | 192 | 104 | 16 | 88 | 16 | 320 | 180 | 352 | 104 | 352 |
Puntos RUBI | 2 | 4 | 30 | 2 | 4 | 30 | 4 | 30 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 |
Código de barras | |||||||||||||
Documentos |

Utiliza nuestras calculadoras de Sistemas de Nivelación y Separadores para estimar la cantidad adecuada de producto necesaria. ¡Descúbrelas aquí!