La gama de Cortadoras Manuales TS-MAX te ofrece el equilibrio perfecto: un equipo ligero y funcional preparado para el corte intensivo de porcelánico, gres y azulejo. Su sistema inteligente de separación se adapta al material, garantizándote acabados precisos y sin roturas a pie de obra.

Uso : PROFESIONAL

Material : Gres esmaltado

MONOPUNTO

AL REGISTRAR ESTE PRODUCTO EN EL RUBI CLUB
CONSIGUE HASTA 66 PUNTOS RUBI
Garantía gratuita extendida en productos elegibles
Cuando tienes que cortar porcelánico a diario, no puedes conformarte con cualquier máquina, pero tampoco quieres cargar con un equipo pesado en cada reforma. Las Cortadoras Manuales TS-MAX combinan la ligereza que buscas con la potencia ""Heavy Duty"" que exige la obra.
Mira todo lo que esta máquina hace para facilitarte el día a día:
Altura de corte

15mm
Potencia separador

800kg
Separador fijo

Cortes repetitivos

Cortes a 45º

Suave

Smart Power

Diseño protegido

Descubre el amplio espectro de opciones y configuraciones.
swipeCortadora manual TS-43 MAX Grey | Cortadora manual TS-43 MAX Orange | Cortadora manual TS-66 MAX Grey | Cortadora manual TS-66 MAX Orange | Cortadora manual TS-75 MAX Grey | Cortadora manual TS-75 MAX Orange | Cortadora manual ts-66 max orange sin maleta | |
Referencia | 18972 | 18920 | 18974 | 18922 | 18975 | 18923 | 18926 |
EAN | 8413797189728 | 8413797189209 | 8413797189742 | 8413797189223 | 8413797189759 | 8413797189230 | 8413797189261 |
Con maleta estuche | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Longitud de corte | 43cm | 43cm | 66cm | 66cm | 75cm | 75cm | 66cm |
Longitud corte diagonal | 30x30cm | 30x30cm | 46x46cm | 46x46cm | 53x53cm | 53x53cm | 46x46cm |
Altura de corte | 6-15mm | 6-15mm | 6-15mm | 6-15mm | 6-15mm | 6-15mm | 6-15mm |
Potencia separador | 800kg | 800kg | 800kg | 800kg | 800kg | 800kg | 800kg |
Peso con maleta-estuche | 8,8kg | 8,8kg | 13,4kg | 13,4kg | 15,1kg | 15,1kg | 13,4kg |
Unidades por caja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Unidades por palet | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 |
Puntos RUBI | 44 | 44 | 60 | 60 | 66 | 66 | 41 |
Código de barras | |||||||
Documentos |