لثقب جميع أنواع البلاط السيراميكي، وخاصة بلاط البورسلان، ومواد الجدران الأخرى مثل الرخام والجرانيت، توفر RUBI مجموعة رؤوس المثقاب الماسية EASYGRES.

مادة: البورسلان

ثقب بدون مطرقة
عن طريق تسجيل هذا المنتج في RUBI CLUB
كسب حتى 10 نقطة RUBI
BETA VERSION IN ENGLISH
لثقب جميع أنواع البلاط السيراميكي، وخاصة بلاط البورسلان، ومواد الجدران الأخرى مثل الرخام والجرانيت، توفر RUBI مجموعة رؤوس المثقاب الماسية EASYGRES.
مجموعة EASYGRES هي رؤوس مثقاب ماسية مطلية كهربائياً للقطع الرطب، ومناسبة للاستخدام مع مثقاب كهربائي بدون طرق.
تتيح جودة الماس المستخدم في تصميم وتصنيع رؤوس مثقاب EASYGRES ثقب الخزف الحجري، وبلاط البورسلان، والجرانيت، والرخام، والزجاج.
رؤوس مثقاب EASYGRES، بأقطار 15/64 - 1/2 in.، مثالية لتركيب إكسسوارات الحمام أو أي نوع من الإضافات الزخرفية على...
استخدام مع الماء

مسجل ببراءة اختراع

اكتشف الطيف الكامل من الخيارات والتكوينات.
swipe68 mm EASYGRES Diamond Drill Bit | 35 mm EASYGRES Diamond Drill Bit | 28 mm EASYGRES Diamond Drill Bit | 6 mm EASYGRES Drill bit | 10 mm EASYGRES Drill bit | 12 mm EASYGRES Diamond Drill Bit | 8 mm EASYGRES Drill bit | 75 mm EASYGRES Diamond Drill Bit | 55 mm EASYGRES Diamond Drill Bit | 20 mm EASYGRES Diamond Drill Bit | 43 mm EASYGRES Diamond Drill Bit | 100 mm EASYGRES Diamond Drill Bit | 40 mm EASYGRES Diamond Drill Bit | 50 mm EASYGRES Diamond Drill Bit | 120 mm EASYGRES Diamond Drill Bit | 65 mm EASYGRES Diamond Drill Bit | |
مرجع | 05978 | 05963 | 05962 | 04922 | 04924 | 04921 | 04923 | 05979 | 05967 | 05961 | 05965 | 05981 | 05964 | 05966 | 05982 | 05969 |
EAN | 8413797059786 | 8413797059632 | 8413797059625 | 8413797049220 | 8413797049244 | 8413797049213 | 8413797049237 | 8413797059793 | 8413797059670 | 8413797059618 | 8413797059656 | 8413797059816 | 8413797059649 | 8413797059663 | 8413797059823 | 8413797059694 |
الدوران في الدقيقة | 500 max. | 500 max. | 500 max. | 1000 max. | 1000 max. | 1000 max. | 1000 max. | 500 max. | 500 max. | 500 max. | 500 max. | 500 max. | 500 max. | 500 max. | 500 max. | 500 max. |
أقصى طول للحفر | 27mm | 27mm | 27mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm |
وحدات لكل صندوق | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
وحدات لكل منصة نقالة | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | ||||||||||||
RUBI نقاط | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10 | --- | --- | 10 | --- |
الرمز الشريطي | ||||||||||||||||
مستندات |