I pialletti e pettini RUBIFLEX aperti hanno un'anima di alluminio di grande leggerezza e resistenza.


REGISTRANDO QUESTO PRODOTTO NEL RUBI CLUB
GUADAGNA FINO A 3 PUNTI RUBI
Garanzia gratuita estesa sui prodotti idonei
I pialletti e pettini RUBIFLEX aperti hanno un'anima di alluminio di grande leggerezza e resistenza.
Il fissaggio tra lamina e manica e di grande rigidezza si realizza mediante perni a pressione che una volta montati non possono essere tolti per garantire l'integrità dello strumento.
I pialletti e pettini con manico RUBIFLEX aperto, hanno una lamina di acciaio speciale ad alta resistenza alla rottura e con protezione alla corrosione mediante vernice incolore. Inoltre ci sono modelli con...
Pettine ACCIAIO 28 cm. (8x8) | Pettine ACCIAIO 28 cm. (6x6) | Pettine ACCIAIO 28 cm. (3x3) | PETTINE IN ACCIAIO DA 28CM (YW) MRA | Pettine ACCIAIO 28 cm. (12x12) | Pettine ACCIAIO 28 cm. (10x10) | Pettine ACCIAIO 28 cm. (R-10) | Pettine ACERO 28 cm. (4,5x4,5) | Pettine INOX 28 cm. (6x6) | Pettine INOX 28 cm. (10x10) | Pettine INOX 28 cm. (8x8) | Pettine INOX 28 cm. (12x12) | Pettine INOX 28cm 15x15 | Spatola INOX 28 cm. | Notched Trowel YW | Manico RUBIFLEX aperto | |
Riferimento | 72908 | 72907 | 72906 | 77923 | 74982 | 72909 | 72910 | 74980 | 74938 | 74941 | 74940 | 74942 | 76947 | 72919 | 72949 | 76962 |
EAN | 8413797729085 | 8413797729078 | 8413797729061 | 8413797779233 | 8413797749823 | 8413797729092 | 8413797729108 | 8413797749809 | 8413797749380 | 8413797749410 | 8413797749403 | 8413797749427 | 8413797769470 | 8413797729191 | 8413797729498 | 8413797769623 |
Larghezza dente pettine | 8mm | 6mm | 3mm | 6 / 12mm | 12mm | 10mm | -mm | 4,5mm | 6mm | 10mm | 8mm | 12mm | 15mm | -mm | ||
Altezza dente pettine | 8mm | 6mm | 3mm | 8 / 7mm | 12mm | 10mm | -mm | 4,5mm | 6mm | 10mm | 8mm | 12mm | 15mm | -mm | ||
Raggio dente pettine | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | 10mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | -mm | ||
Unità per confezione | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Unità per pallett | 270 | 270 | 270 | - | 288 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | - | 270 | 270 | 270 |
Punti RUBI | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | --- |
Codice a barre | ||||||||||||||||
Documenti |