Para a perfuração de todo o tipo de cerâmica, em especial grés porcelânico, e outros materiais de revestimento como o mármore e o granito, RUBI dispõe da gama de brocas de diamante EASYGRES.
VER TODOS OS DETALHESMaterial
AO REGISTAR ESTE PRODUTO NO CLUB RUBI
GANHE ATÉ 10 PONTOS RUBI
Garantia gratuita prolongada em produtos elegíveis
Para a perfuração de todo o tipo de cerâmica, em especial grés porcelânico, e outros materiais de revestimento como o mármore e o granito, RUBI dispõe da gama de brocas de diamante EASYGRES.
A gama EASYGRES são brocas de diamante electrodepositado, de corte a húmido, aptas para utilizar com berbequim eléctrico sem percussão. A qualidade do diamante utilizado na fabricação das brocas EASYGRES permite a perfuração de grés, grés porcelânico, granito, mármore e vidro.
As brocas EASYGRES, de...
Broca diamante EASYGRES Ø 75 mm. | Broca diamante EASYGRES Ø 65 mm. | Broca diamante EASYGRES Ø 120 mm. | Broca diamante EASYGRES Ø 50 mm. | Broca diamante EASYGRES Ø 40 mm. | Broca diamante EASYGRES Ø 100 mm. | Broca diamante EASYGRES Ø 43 mm. | Broca diamante EASYGRES Ø 20 mm. | Broca diamante EASYGRES Ø 55 mm. | Broca EASYGRES Ø 6,5 mm. | Broca EASYGRES Ø 8 mm. | Broca diamante EASYGRES Ø 12 mm. | Broca EASYGRES Ø 10 mm. | Broca EASYGRES Ø 6 mm. | Broca diamante EASYGRES Ø 28 mm. | Broca diamante EASYGRES Ø 35 mm. | Broca diamante EASYGRES Ø 68 mm. | |
Referência | 05979 | 05969 | 05982 | 05966 | 05964 | 05981 | 05965 | 05961 | 05967 | 04920 | 04923 | 04921 | 04924 | 04922 | 05962 | 05963 | 05978 |
EAN | 8413797059793 | 8413797059694 | 8413797059823 | 8413797059663 | 8413797059649 | 8413797059816 | 8413797059656 | 8413797059618 | 8413797059670 | 8413797049206 | 8413797049237 | 8413797049213 | 8413797049244 | 8413797049220 | 8413797059625 | 8413797059632 | 8413797059786 |
Rotações por minuto | 500 max. | 500 max. | 500 max. | 500 max. | 500 max. | 500 max. | 500 max. | 500 max. | 500 max. | 1000 max. | 1000 max. | 1000 max. | 1000 max. | 1000 max. | 500 max. | 500 max. | 500 max. |
Comprimento máx. perfuração | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 27mm | 27mm | 27mm |
Unidades por caixa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 |
Unidades por palete | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | ||||||||||||
Pontos RUBI | --- | --- | 10 | --- | --- | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Código de barras | |||||||||||||||||
Documentos |