Die DRYGRES-Reihe der Diamantbohrer wird für das Bohren aller Arten der keramischen Fliesen, besonders der Porzellanfliesen und anderer Wandmaterialien wie Marmor und Granit empfohlen. Im Bohrprogram
ALLE DETAILS ANZEIGENMaterial : Feinsteinzeug
SCHLEIFER
BOHRMASCHINE OHNE SCHLAGFUNKTION
DURCH DIE REGISTRIERUNG DIESES PRODUKTS IM RUBI CLUB
VERDIENEN SIE BIS ZU 30 RUBI PUNKTE
Kostenlose Garantieverlängerung für berechtigte Produkte
60 mm DRYGRES Bohrkrone | DRYGRES Bohrkronen Ø 85 mm | DRYGRES Bohrkronen Ø 80 mm | DRYGRES Bohrkronen Ø 25 mm | DRYGRES Bohrkronen Ø 35MM. GEWINDE 5/8" (USA) | 20 mm DRYGRES Bohrkrone | DRYGRES Bohrkronen Ø 12 mm | 35 mm DRYGRES Bohrkrone | 65 mm DRYGRES Bohrkrone | 50 mm DRYGRES Bohrkrone | DRYGRES Bohrkronen Ø 120 mm | DRYGRES Bohrkronen Ø 75 mm | 68mm DRYGRES Bohrkrone | 43 mm DRYGRES Bohrkrone | Bohrkrone 7 mm DRYGRES | DRYGRES Bohrkronen Ø 10 mm. | 28 mm DRYGRES Bohrkrone | DRYGRES Bohrkronen Ø 6 mm. | DRYGRES Bohrkronen Ø 8 mm. | DRYGRES Bohrkronen Ø 100 mm | |
Referenz | 04915 | 57906 | 57904 | 57903 | 05987 | 04910 | 05991 | 04912 | 04916 | 04914 | 57908 | 05992 | 04917 | 04913 | 05994 | 05990 | 04911 | 05988 | 05989 | 57907 |
EAN | 8413797049152 | 8413797579062 | 8413797579048 | 8413797579031 | 8413797059878 | 8413797049107 | 8413797059915 | 8413797049121 | 8413797049169 | 8413797049145 | 8413797579086 | 8413797059922 | 8413797049176 | 8413797049138 | 8413797059946 | 8413797059908 | 8413797049114 | 8413797059885 | 8413797059892 | 8413797579079 |
Umdrehungen pro Minute | 14000 max. | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 max. | 14000 max. | 14000 max. | 14000 max. | 14000 max. | 14000 max. | 14000 | 14000 max. | 14000 max. | 14000 max. | 14000 max. | 14000 max. | 14000 max. | 14000 max. | 14000 max. | 14000 |
maximale Bohrer Länge | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm | 36mm |
Stückzahl pro Verpackungseinheit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
RUBI-Punkte | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | --- | 10 | 20 | 10 | 30 | 20 | 20 | 10 | --- | --- | 10 | --- | --- | 30 |
Strichcode | ||||||||||||||||||||
Dokumente |