Die Fliesenschneider DU-EVO von RUBI sind elektrische Fliesenschneider mit beweglichem Schneidkopf, die für Umbauten und kleinere Arbeiten konzipiert sind.

Verwenden : GELEGENTLICH

LEICHT

TRANSPORTFÄHIG
DURCH DIE REGISTRIERUNG DIESES PRODUKTS IM RUBI CLUB
VERDIENEN SIE BIS ZU 68 RUBI PUNKTE
Kostenlose Garantieverlängerung für berechtigte Produkte
Die Fliesenschneider DU-EVO von RUBI sind elektrische Fliesenschneider mit beweglichem Schneidkopf, die für Umbauten und kleinere Arbeiten konzipiert sind. Sie eignen sich perfekt für das allgemeine Schneiden von Keramikfliesen. Die elektrischen Fliesenschneider der Baureihe DU-EVO werden besonders für das PROFESSIONELLE Schneiden von Steingutfliesen (Typ BIII) und glasierten Steinzeugfliesen (Typ BIIa), sowie für das gelegentliche Schneiden von Feinsteinzeugfliesen (Typ BIa) empfohlen.
Die...
Leistung

1,1cv/hp
Schnitttiefe

35mm
Schnittlänge

85cm
Motor kippbar

Winkelmessung

Wiederholungsschnitte

Lineal INCH/MM.

C3 system

Patentiert

Entdecken Sie das gesamte Spektrum an Optionen und Konfigurationen.
swipeDU-200 EVO 650 220V 60Hz Elektrischer Fliesenschneider | DU-200 EVO 650 230V 50Hz Elektrischer Fliesenschneider | DU-200 EVO 650 230V 50Hz UK Elektrischer Fliesenschneider | DU-200 EVO 650 240V 50Hz AUS Elektrischer Fliesenschneider | |
Referenz | 55938 | 55903 | 55905 | 55939 |
EAN | 8413797559385 | 8413797559033 | 8413797559057 | 8413797559392 |
Stromversorgung | 220V-60Hz. | 230V-50Hz. | 230V-50Hz. UK | --- |
Umdrehungen pro Minute | 3490 | 2915 | 2915 | --- |
Schnittlänge | 65cm | 65cm | 65cm | 65cm |
Länge Diagonalschnitt | 45x45cm | 45x45cm | 45x45cm | 45x45cm |
Schnitttiefe | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm |
Gehrungsschnitt Schnitt | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm |
Diamantscheibe inklusive | √ | ✅ | √ | √ |
Außendurchmesser | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm |
Länge Breite Höhe | 117x39x102cm | 117x39x102cm | 117x39x102cm | 117x39x102cm |
Nettogewicht | 22,5kg | 22,5kg | 22,5kg | 22.5kg |
Stückzahl pro Verpackungseinheit | 1 | 1 | 1 | 1 |
Anzahl pro Palette | 9 | 9 | 9 | 9 |
NULL | --- | --- | --- | PRO |
Stromversorgung | --- | --- | --- | 240V-50Hz. AUS. |
Umdrehungen pro Minute | --- | --- | --- | 2915 |
RUBI-Punkte | 68 | 68 | 68 | 68 |
Strichcode | ||||
Dokumente |