Das SPEED-MAGNET-Handschneider ist für das häufige Schneiden aller Arten von Keramiken konzipiert und eignet sich für den professionellen Fliesenleger, der einen vielseitigen und leichten Handschneider für seine anspruchsvollsten Arbeiten sucht.

Verwenden : PROFESSIONELL

Material : Steingut

LEICHT

DURCH DIE REGISTRIERUNG DIESES PRODUKTS IM RUBI CLUB
VERDIENEN SIE BIS ZU 69 RUBI PUNKTE
Kostenlose Garantieverlängerung für berechtigte Produkte
Das SPEED-MAGNET-Handschneider ist für das häufige Schneiden aller Arten von Keramiken konzipiert und eignet sich für den professionellen Fliesenleger, der einen vielseitigen und leichten Handschneider für seine anspruchsvollsten Arbeiten sucht.
Die SPEED-MAGNET-Schneidemaschinenreihe verfügt über drei verschiedene Schneidegrößen: 62, 72 oder 92 cm, in den Versionen mit und ohne Gehäuse. Sie eignen sich zum Schneiden von Fliesen und Steinzeug, sowohl für gerade als auch für diagonale Schnitte...
Schnitttiefe

15mm
Leistung der Brechvorrichtung

800kg
Beweglicher Trenner

Wiederholungsschnitte

45° Schnitte

Basiszubehör

MAGNET

One Hand Action

Patentiert

Entdecken Sie das gesamte Spektrum an Optionen und Konfigurationen.
swipeHandfliesenschneider mit Koffer SPEED-62 MAGNET | Handfliesenschneider SPEED-62 MAGNET | Handfliesenschneider mit Koffer SPEED-72 MAGNET | Handfliesenschneider SPEED-92 MAGNET | Handfliesenschneider mit Koffer SPEED-92 MAGNET | |
Referenz | 14988 | 14980 | 14989 | 14982 | 14990 |
EAN | 8413797149883 | 8413797149807 | 8413797149890 | 8413797149821 | 8413797149906 |
mit Transportkoffer | ✅ | - | ✅ | - | ✅ |
Schnittlänge | 62cm | 62cm | 72cm | 92cm | 92cm |
Länge Diagonalschnitt | 44x44cm | 44x44cm | 51x51cm | 65x65cm | 65x65cm |
Schnitttiefe | 3-15mm | 3-15mm | 3-15mm | 3-15mm | 3-15mm |
Leistung der Brechvorrichtung | 800kg | 800kg | 800kg | 800kg | 800kg |
Nettogewicht | 8kg | 8kg | 9,5kg | 12kg | 12kg |
Gewicht inkl. Transportkoffer | 11,5kg | -kg | 13,6kg | -kg | 16,8kg |
Stückzahl pro Verpackungseinheit | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Anzahl pro Palette | 24 | 30 | 18 | 24 | 18 |
RUBI-Punkte | 42 | 36 | 57 | 60 | 69 |
Strichcode | |||||
Dokumente |