Die Handschneider der TS-MAX-Reihe bieten dem Profi ein einfaches und funktionelles Werkzeug. Die Handschneider TS-MAX RUBI eignen sich für das intensive Schneiden von Keramik im Allgemeinen und insbesondere für das häufige Schneiden von emailliertem Steinzeug (Typ Bla).

Verwenden : PROFESSIONELL

Material : Steingut

EIN PUNKT

DURCH DIE REGISTRIERUNG DIESES PRODUKTS IM RUBI CLUB
VERDIENEN SIE BIS ZU 66 RUBI PUNKTE
Kostenlose Garantieverlängerung für berechtigte Produkte
Die Handschneider der TS-MAX-Reihe bieten dem Profi ein einfaches und funktionelles Werkzeug. Die Handschneider TS-MAX RUBI eignen sich für das intensive Schneiden von Keramik im Allgemeinen und insbesondere für das häufige Schneiden von emailliertem Steinzeug (Typ Bla).
Alle Modelle der TS-MAX-Baureihe sind mit einem praktischen Hochleistungs-Einpunkt-Brecher mit einer maximalen Trennkraft von 800 kg ausgestattet, der speziell für das Schneiden sehr harter Materialien mit einer maximalen Dicke...
Schnitttiefe

15mm
Leistung der Brechvorrichtung

800kg
Feststehende Brechvorrichtung

Wiederholungsschnitte

45° Schnitte

weich

Smart Power

Geschütztes Design

Entdecken Sie das gesamte Spektrum an Optionen und Konfigurationen.
swipeHandfliesenschneider TS-43 MAX, grau | Handfliesenschneider TS-43 MAX, orange | Handfliesenschneider TS-66 MAX, grau | Handfliesenschneider TS-66 MAX, orange | Handfliesenschneider TS-75 MAX, grau | Handfliesenschneider TS-75 MAX, orange | |
Referenz | 18972 | 18920 | 18974 | 18922 | 18975 | 18923 |
EAN | 8413797189728 | 8413797189209 | 8413797189742 | 8413797189223 | 8413797189759 | 8413797189230 |
mit Transportkoffer | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Schnittlänge | 43cm | 43cm | 66cm | 66cm | 75cm | 75cm |
Länge Diagonalschnitt | 30x30cm | 30x30cm | 46x46cm | 46x46cm | 53x53cm | 53x53cm |
Schnitttiefe | 6-15mm | 6-15mm | 6-15mm | 6-15mm | 6-15mm | 6-15mm |
Leistung der Brechvorrichtung | 800kg | 800kg | 800kg | 800kg | 800kg | 800kg |
Gewicht inkl. Transportkoffer | 8,8kg | 8,8kg | 13,4kg | 13,4kg | 15,1kg | 15,1kg |
Stückzahl pro Verpackungseinheit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Anzahl pro Palette | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 |
RUBI-Punkte | 44 | 44 | 60 | 60 | 66 | 66 |
Strichcode | ||||||
Gesetzliche Gewährleistung | ||||||
Dokumente |