Les disques diamant de jante continue CEV de RUBI sont la meilleure option pour la coupe générale de carreaux de céramique.
VOIR TOUS LES DÉTAILSEN ENREGISTRANT CE PRODUIT DANS LE RUBI CLUB
GAGNEZ JUSQU'À 26 POINTS RUBI
Garantie gratuite prolongée sur les produits éligibles
Les disques diamant de jante continue CEV de RUBI sont la meilleure option pour la coupe générale de carreaux de céramique.
La combinaison entre le grain du diamant et l’alliage qui forme le mélange fait que les disques diamant CEV de RUBI sont parfaits pour la coupe générale de carreaux de céramique tels que le carreau de faïence, le grès émaillé et le grès porcelaine.
Les disques diamant CEV s’adaptent, mieux que n’importe quel autre disque, aux situations dans lesquelles le professionnel...
Disque diamant général pour carrelage JANTE CONTINUE CEV-200 SUPERPRO | Disque diamant général pour carrelage JANTE CONTINUE CEV-250 SUPERPRO | Disque diamant général pour carrelage JANTE CONTINUE CEV-180 SUPERPRO | Disque diamant général pour carrelage JANTE CONTINUE CEV-350 SUPERPRO | Disque diamant général pour carrelage JANTE CONTINUE CEV-300 SUPERPRO | Disque diamant général pour carrelage JANTE CONTINUE CEV-250 PRO | Disque diamant général pour carrelage JANTE CONTINUE CEV-200 PRO | Disque diamant général pour carrelage JANTE CONTINUE CEV-180 PRO | |
Référence | 30946 | 30949 | 30945 | 30951 | 30950 | 25934 | 25913 | 25912 |
EAN | 8413797309461 | 8413797309492 | 8413797309454 | 8413797309515 | 8413797309508 | 8413797259346 | 8413797259131 | 8413797259124 |
Diamètre extérieur | 200mm | 250mm | 180mm | 350mm | 300mm | 250mm | 200mm | 180mm |
Alésage | 25,4mm | 25,4mm | 22,2 - 25,4mm | 25.4mm | 25,4mm | 25,4mm | 25,4mm | 22,2 - 25,4mm |
Epaisseur du segment du disque | 1,7mm | 2,2mm | 1,7mm | 2.6mm | 2,2mm | 2,2mm | 1,7mm | 1,7mm |
Hauteur de segment du disque | 8mm | 8mm | 8mm | 10mm | 10mm | 8mm | 8mm | 8mm |
RPM | 7650 max. | 6150 max. | 8500 max. | 4400 max. | 5100 max. | 6150 max. | 7650 max. | 8500 max. |
Unités par carton | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Performance | --- | --- | --- | SUPERPRO | --- | --- | --- | --- |
Points RUBI | 10 | 12 | 9 | 26 | 23 | 6 | 5 | 4 |
Code-barres | ||||||||
Documents |