Els discos de diamant de banda contínua CEV de RUBI són la millor opció per al tall general de rajola ceràmica. La combinació entre el gra de diamant i l'aliatge que conforma la lliga fa que els disc
VEURE TOTS ELS DETALLSCERÀMICA GENERAL
BON ACABAT
REGISTRANT AQUEST PRODUCTE AL RUBI CLUB
GUANYA FINS A 26 PUNTS RUBI
Garantia gratuïta ampliada en productes elegibles
Els discos de diamant de banda contínua CEV de RUBI són la millor opció per al tall general de rajola ceràmica.
La combinació entre el gra de diamant i l'aliatge que conforma la lliga fa que els discos de diamant CEV de RUBI siguin perfectes per al tall general de rajoles ceràmiques com rajola, gres esmaltat, i gres porcellànic.
Els discos de diamant CEV s'adapten, millor que cap altre disc, a aquelles situacions en què el col·locador professional de rajola ceràmica ha de treballar amb...
Disc diamant general ceràmica CONTINU CEV-200 SUPERPRO | Disc diamant general ceràmica CONTINU CEV-250 SUPERPRO | Disc diamant general ceràmica CONTINU CEV-180 SUPERPRO | Disc diamant general ceràmica CONTINU CEV-350 SUPERPRO | Disc diamant general ceràmica CONTINU CEV-300 SUPERPRO | Disc diamant general ceràmica CONTINU CEV-250 PRO | Disc diamant general ceràmica CONTINU CEV-200 PRO | Disc diamant general ceràmica CONTINU CEV-180 PRO | |
Referència | 30946 | 30949 | 30945 | 30951 | 30950 | 25934 | 25913 | 25912 |
EAN | 8413797309461 | 8413797309492 | 8413797309454 | 8413797309515 | 8413797309508 | 8413797259346 | 8413797259131 | 8413797259124 |
Diàmetre exterior | 200mm | 250mm | 180mm | 350mm | 300mm | 250mm | 200mm | 180mm |
Diàmetre interior | 25,4mm | 25,4mm | 22,2 - 25,4mm | 25.4mm | 25,4mm | 25,4mm | 25,4mm | 22,2 - 25,4mm |
Espessor pastilla disc | 1,7mm | 2,2mm | 1,7mm | 2.6mm | 2,2mm | 2,2mm | 1,7mm | 1,7mm |
Alçada pastilla disc | 8mm | 8mm | 8mm | 10mm | 10mm | 8mm | 8mm | 8mm |
Revolucions per minut | 7650 max. | 6150 max. | 8500 max. | 4400 max. | 5100 max. | 6150 max. | 7650 max. | 8500 max. |
Unitats per caixa | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Nivell de rendiment | --- | --- | --- | SUPERPRO | --- | --- | --- | --- |
punts RUBI | 10 | 12 | 9 | 26 | 23 | 6 | 5 | 4 |
Codi de barres | ||||||||
Documents |