Met HOOG presterende mobiele breker. Geslepen, verchroomde massief stalen geleiders met antiroestbehandeling en een diameter van 25 mm voor meer torsiesterkte. Met een vooraanslag inclusief zijaanslag voor repeterende en 45° sneden. Uitgerust met 4 extra aluminium steunen voor het werken met grote keramische tegels.

Gebruik : PROFESSIONEEL

Materiaal : Extreem hard

VERMOGEN
900kg

DOOR DIT PRODUCT TE REGISTREREN BIJ DE CLUB RUBI
VERDIEN TOT 170 RUBI PUNTEN
Gratis garantie verlengd op in aanmerking komende producten
Met HOOG presterende mobiele breker. Geslepen, verchroomde massief stalen geleiders met antiroestbehandeling en een diameter van 25 mm voor meer torsiesterkte. Met een vooraanslag inclusief zijaanslag voor repeterende en 45° sneden. Uitgerust met 4 extra aluminium steunen voor het werken met grote keramische tegels. Met 2, over de geleidestangen verplaatsbare, beugels om de plank aan te passen aan het snijden van kleinere tegels. Dubbele 45° steun. Hendel met softgrip greep voor meer ergonomie...
Snijhoogte

18mm
Scheidingstransformator

900kg
Mobiele breker

Repeterende sneden

45º sneden

Basisaccessoires

MAGNET

Éénhandbediening

Gepatenteerd

Ontdek het volledige spectrum aan opties en configuraties.
swipeHIT 1200 PLUS MET TAS | HIT-1600 PLUS RS MET TAS | HIT 1200 PLUS | HIT-1600 PLUS | HIT-1800 PLUS | |
Referentie | 27902 | 27903 | 27900 | 27909 | 27916 |
EAN | 8413797279023 | 8413797279030 | 8413797279009 | 8413797279092 | 8413797279160 |
Inclusief koffer | ✅ | ✅ | - | - | - |
Snij-/zaaglengte | 120cm | 160cm | 120cm | 160cm | 180cm |
Diagonale snij-/zaaglengte | 85x85cm | 113X113cm | 85x85cm | 100X100cm | 127x127cm |
Snij-/zaaghoogte | 3-18mm | 3-18mm | 3-18mm | 3-18mm | 3-18mm |
Breekvermogen | 900kg | 900kg | 900kg | 900kg | 900kg |
Nettogewicht zonder verpakking | 20,5kg | 27kg | 21,9kg | 22kg | 27,26kg |
Gewicht inclusief koffer | 25,4kg | 32,5kg | 25,6kg | ||
Stuks per doos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Stuks per pallet | 20 | 16 | 20 | 24 | 12 |
RUBI-punten | 134 | 170 | 113 | 130 | 144 |
Streepjescode | |||||
Documenten |